Comparatif série Vigor2865 - DrayTek
- Vigor2865
- Vigor2865ac
- Vigor2865ax
- Vigor2865L
|
Cellulaire
|
||||
|
Produit
|
Vigor2865
|
Vigor2865ac
|
Vigor2865ax
|
Vigor2865L
|
| WAN DSL | VDSL2/ADSL2+ | VDSL2/ADSL2+ | VDSL2/ADSL2+ | VDSL2/ADSL2+ |
| WAN GbE | ||||
| WAN 5G/4G/3G slot SIM | ||||
| WAN 4G/3G slot SIM | ||||
| WAN USB | ||||
| WAN WiFi | ||||
| LAN | 5 ports GbE | 5 ports GbE | 5 ports GbE | 5 ports GbE |
| WLAN | 11ac | 11ax WiFi 6 | ||
| Availability | ||||
