DrayTek

Table de comparaison des rôles d'utilisateur sur VigorACS

VigorACS prend en charge plusieurs rôles d'utilisateur, et chaque rôle possède un niveau de privilège différent. L'administrateur réseau peut affecter les utilisateurs à différents rôles ou groupes selon l'architecture du réseau, afin que chaque utilisateur ait suffisamment de droits pour modifier la configuration réseau sans risquer d'en compromettre le fonctionnement global accidentellement. Voici la table de comparaison des privilèges attribués à chaque rôle d'utilisateur.

Matrice des privilèges par rôle utilisateur VigorACS

| Rôles | SYSTEM ADMIN. | GROUP ADMIN. | ADMIN. | Commissioning | OPERATOR | VIEW ONLY OP. |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TABLEAU DE BORD DU RÉSEAU | v | v | v | v | v | v |

| STATISTIQUES DU RÉSEAU | v | v | v | v | v | v |

| MONITORING DU RÉSEAU | v | v | v | v | v | v |

| ALARME | v | v | v | v | v | v |

| JOURNAL | v | v | v | v | v | v |

| APPAREILS | v | v | v | v | v | v |

| CLIENTS | v | v | v | v | v | v |

| UTILISATION DES DONNÉES CELLULAIRES | v | v | v | v | ∆ | ∆ |

| PLAN DU FLOOR | v | v | v | v | ∆ | ∆ |

| DETECTION DE POINTS D'ACCÈS SAUVAGE | v | v | v | v | v | v |

| CONFIGURATION DU RÉSEAU | v | v | v | v | v | v |

| VPN | v | v | v | v | v | v |

| PROFIL AP | v | v | v | - | - |

| POLICY ROUTE (SD-WAN) | v | v | v | - | - | - |

| VOIP WAN (SD-WAN) | v | v | v | - | - | - |

| TABLEAU DE BORD CPE | v | v | v | v | v | v |

| STATISTIQUES CPE | v | v | v | v | v | v |

| MONITORING CPE | v | v | v | v | v | v |

| ALARME | v | v | v | v | v | v |

| JOURNAL | v | v | v | v | v | v |

| DIAGNOSTICS | v | v | v | v | v | v |

| WAN (SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ | ∆ |

| VPN (SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ | ∆ |

| VOIP (SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ | ∆ |

| UTILISATION DES DONNÉES (SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ | ∆ |

| CONFIGURATION CPE | v | v | v | ∆ | - | - |

| MAINTENANCE | v | v | v | - | - | - |

| SONDAGE DE SAUVEGARDE PLANIFIÉE | v | v | v | - | - | - |

| RESTAURATION DE CONFIGURATION | v | v | v | - | - | - |

| MAJ DU FIRMWARE | v | v | v | - | - | - |

| REDÉMARRAGE APPAREIL | v | v | v | - | - | - |

| RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE SISTÈME | v | v | v | - | - | - |

| PROFIL PLANIFIÉ | v | v | v | - | - | - |

| GESTIONNAIRE DE FICHIERS | v | v | v | - | - | - |

| PORTAIL WEB HOTSPOT | v | v | - | - | - | - |

| RAPPORTS | v | v | v | v | v | v |

| TÂCHES DE RAPPORTS | v | v | v | v | v | v |

| PROVISIONING | v | v | v | - | - | - |

| PARAMÈTRES GLOBAUX | v | v | v | - | - | - |

| PARAMÈTRES CPE SET | v | v | v | - | - | - |

| PARAMÈTRES CPE KEEP | v | v | v | - | - | - |

| MAJ DU FIRMWARE | v | v | v | - | - | - |

| GESTION DU RÉSEAU | v | v | v | - | - | - |

| AJOUTER UN RÉSEAU | v | v | - | v | - | - |

| SUPPRIMER UN RÉSEAU | v | v | - | - | - | - |

| MODIFIER UN RÉSEAU | v | v | - | - | - | - |

| PARAMÈTRES GÉNÉRAUX | v | v | □ | - | - | - |

| SUPPRIMER UN APPAREIL | v | v | v | - | - | - |

| PARAMÈTRES AVANCÉS (SD-WAN) | v | v | □ | - | - | - |

| PARAMÈTRES DE DONNÉES EN MASSE | v | v | □ | - | - | - |

| SYSTÈME | v | v | v | v | v | v |

| PARAMÈTRES DU SYSTÈME | v | - | - | - | - | - |

| LANGUE | v | - | - | - | - | - |

| SERVEUR DE SURVEILLANCE EXTERNE | v | - | - | - | - | - |

| HÔTE BLOQUÉ | v | - | - | - | - | - |

| EFFACER LES JOURNAUX | v | - | - | - | - | - |

| TÉLÉCHARGER LE NOMBRE DE SÉRIE | v | - | - | - | - | - |

| CLÉ API GOOGLE | v | - | - | - | - | - |

| CERTIFICAT | v | - | - | - | - | - |

| SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNÉES | v | - | - | - | - | - |

| BULLETIN D'IDENTIFICATION | v | - | - | - | - | - |

| CAROUSEL PUBLICITAIRE | v | - | - | - | - | - |

| JOURNAL | v | v | v | v | v | v |

| UTILISATEUR | v | v | - | - | - | - |

| GESTION DES UTILISATEURS | v | v | - | - | - | - |

| GESTION DU GROUPE D'UTILISATEUR (UTILISATEUR) | v | - | - | - | - |

Besoin d'aide sur cette configuration ?

Notre équipe technique vous accompagne sur l'ensemble de la gamme DrayTek.

Contacter un expert